| JAARVERSLAG
  SV AMSTELGLORIE  SEIZOEN  2023-2024 | ||||||
| LASTEN | 2023-2024 | 2022-2023 |   | BATEN | 2023-2024 | 2022-2023 | 
|   | € | € |   | € | € | |
| KNVB | 2.757 | 3.015 |   | CONTRIBUTIE | 2.750 | 3.570 | 
| MAT. & ZAALHUUR |   |   |   |  |  |  | 
| DIVERSEN  | 360 | 486 |   | DONATIES | 0 | 60 | 
| OVERSCHOT |   | 129 |   | RENTE | 71 | 0 | 
|   |   |   |   | TEKORT 23-24 | 296 |   | 
|   | 3.117 | 3.630 |   | 3.117 | 3.630 | |
|   |   |   |   |   |   | |
| ACTIVA | 2023-2024 | 2022-2023 |   | PASSIVA | 2023-2024 | 2022-2023 | 
|   | € | € |   | € | € | |
| GIRO 5275106 | 6.409 | 7.146 |   |   |   |   | 
| TE ONTVANGEN RENTE | 38 |   |   |   |   |   | 
| TE VORDEREN contr. | 0 | 0 |   | KAPITAAL | 6.895 | 7.191 | 
| BORG KNVB | 45 | 45 |   |  |  |  | 
| RESTITUTIE KNVB 2023-24 | 403 |   |   |   |   | |
|   | 6.895 | 7.191 |   | 6.895 | 7.191 | |
|   |   |   |   |   |   | |
| BEGROTING |   |   |   | BEGROTING |   |   | 
|   |   |   |   |   |   | |
| LASTEN | 2024-2025 | 2023-2024 |   | BATEN | 2023-2024 | 2023-2024 | 
|   | € | € |   | € | € | |
| KNVB | 2.900 | 2.500 |   | CONTRIBUTIE | 2.550 | 2.850 | 
| DIVERSEN | 300 | 300 |   |   |   |   | 
| Overschot |   | 50 |   |   |   |   | 
|   |   |   |   | TEKORT | 650 |   | 
|   | 3.200 | 2.850 |   | 3.200 | 2.850 | |
|   |   |   |   |   |   |   | 
| CONTRIBUTIE SEIZOEN
  2024/2025 |   | € 150,00 | ||||